NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2025
Name: K0JSC City: Canon City State: Colorado
Elevation: 5374 ft Lat: N 38° 26' 56" Lon: W 105° 11' 39"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 26.0 39.6 14:47 17.4 03:57 0.2 7.9 0.07 1.3 18.0 23:40 ESE
02 42.7 57.2 13:31 31.3 01:34 0.0 24.5 0.00 4.9 20.0 14:04 E
03 31.6 38.8 00:00 27.1 22:17 0.0 13.3 0.03 3.2 18.0 12:06 SE
04 31.5 44.3 14:49 19.6 04:00 0.0 13.2 0.23 5.2 29.0 23:33 WNW
05 33.5 47.1 12:16 18.8 22:15 0.0 15.2 0.01 5.6 29.0 00:05 E
06 40.0 55.6 13:23 18.3 00:47 0.0 21.7 0.00 5.0 30.0 07:32 E
07 37.0 52.4 14:36 22.4 23:24 0.0 18.7 0.00 1.3 21.0 13:10 NNW
08 44.6 57.9 13:39 25.0 00:00 0.0 26.3 0.00 7.9 24.0 13:29 E
09 49.8 65.5 12:39 37.8 23:59 0.0 31.5 0.00 4.0 23.0 11:29 E
10 44.0 56.4 23:09 36.8 01:11 0.0 25.7 0.00 0.5 18.0 23:00 E
11 57.8 72.0 13:27 44.7 01:17 0.0 39.5 0.00 6.2 24.0 14:21 E
12 50.7 61.3 15:02 32.2 21:47 0.0 32.4 0.00 3.9 20.0 23:49 WSW
13 51.8 70.6 13:40 25.3 23:46 0.0 33.5 0.00 3.3 19.0 13:46 E
14 39.3 63.0 12:41 21.7 07:47 0.0 21.0 0.00 2.0 17.0 11:04 SSE
15 49.0 71.1 13:46 31.8 20:20 0.0 30.7 0.00 2.2 20.0 21:53 E
16 51.8 71.2 13:46 42.6 01:20 0.0 33.5 0.00 4.1 23.0 12:01 E
17 55.3 68.7 12:56 42.6 00:34 0.0 37.0 0.00 11.1 47.0 20:55 E
18 43.2 54.5 00:00 24.5 22:39 0.0 24.9 0.00 1.3 16.0 08:23 E
19 52.9 74.3 13:18 26.1 01:39 0.0 34.5 0.00 6.9 42.0 13:55 E
20 47.6 65.3 10:58 25.6 23:52 0.0 29.3 0.00 4.4 32.0 06:20 W
21 38.9 59.9 14:26 21.7 05:55 0.0 20.6 0.00 1.6 18.0 22:04 NNE
22 59.7 74.5 14:48 45.2 21:51 0.0 41.4 0.00 7.2 32.0 10:26 WNW
23 48.2 68.5 13:43 34.0 19:56 0.0 29.9 0.00 2.4 16.0 11:20 W
24 57.1 73.9 15:06 40.4 01:47 0.0 38.8 0.00 5.0 23.0 14:46 WNW
25 59.5 71.5 14:24 45.7 21:10 0.0 39.9 0.00 6.5 31.0 13:01 WNW
26 50.1 53.6 17:32 42.7 20:25 4.0 0.0 0.00 4.4 21.0 22:54 NW
27 51.6 65.0 13:12 42.3 21:19 13.2 0.0 0.00 6.3 30.0 12:53 W
28 30.3 48.1 00:19 14.1 23:49 34.7 0.0 0.00 3.3 22.0 06:12 SE
29 27.2 45.1 13:35 11.8 01:45 37.8 0.0 0.00 2.7 17.0 04:26 ENE
30 39.2 58.5 12:10 15.3 01:10 25.7 0.0 0.00 3.7 18.0 08:20 NW
----------------------------------------------------------------------------------
44.7 74.5 22 11.8 29 115.6 684.9 0.34 4.2 47.0 17 ENE
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 18
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.23 on day 4
Days of Rain: 4 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration