NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2026
Name: K0JSC City: Canon City State: Colorado
Elevation: 5374 ft Lat: N 38° 26' 56" Lon: W 105° 11' 39"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 48.7 67.1 14:47 29.9 06:22 16.3 0.1 0.00 1.2 11.0 14:05 SSW
02 52.9 75.5 13:40 32.9 02:18 13.8 1.8 0.00 2.8 22.0 14:13 E
03 48.4 64.8 12:13 35.1 06:43 16.6 0.0 0.38 2.2 19.0 13:14 WSW
04 47.9 65.0 15:52 35.4 06:23 17.0 0.0 0.00 2.1 14.0 07:56 WNW
05 50.2 69.4 12:33 34.3 06:30 15.5 0.6 0.00 1.6 11.0 01:41 W
06 35.5 42.9 05:38 32.0 22:31 29.5 0.0 0.59 2.2 21.0 07:08 SE
07 38.5 55.5 15:58 22.9 06:47 26.5 0.0 0.75 4.2 28.0 16:42 NW
08 53.7 72.5 16:09 39.2 07:12 11.9 1.0 0.00 7.2 24.0 11:21 NW
09 58.8 73.3 17:34 44.8 03:33 8.0 1.8 0.00 7.3 32.0 12:33 N
10 58.4 73.1 14:35 45.4 05:54 8.4 1.7 0.00 6.6 25.0 13:03 NE
11 37.7 46.2 00:00 28.5 23:56 27.3 0.0 0.00 4.5 19.0 10:22 ESE
12 53.8 72.5 15:02 28.1 00:31 12.4 1.2 0.00 9.4 42.0 12:48 NW
13 57.4 75.0 16:19 39.6 07:45 9.6 2.0 0.00 4.9 28.0 12:49 NW
14 60.9 76.8 15:16 44.3 02:40 7.2 3.1 0.00 8.9 42.0 15:48 ENE
15 37.8 61.6 00:12 23.5 23:53 27.2 0.0 0.00 11.4 36.0 05:27 ESE
16 31.9 48.0 16:57 19.5 04:49 33.1 0.0 0.00 2.0 12.0 13:33 SE
17 59.8 79.1 14:37 30.6 00:15 8.7 3.5 0.00 4.7 27.0 08:37 W
18 65.5 85.8 16:04 49.9 06:27 5.3 5.8 0.00 6.1 26.0 17:43 NW
19 68.1 90.0 15:48 51.5 00:00 4.6 7.7 0.00 5.0 26.0 08:15 NW
20 68.8 88.2 15:44 49.8 03:21 4.0 7.8 0.00 5.2 24.0 08:18 WNW
21 70.0 90.7 17:18 49.0 00:50 3.5 8.5 0.00 6.2 24.0 15:53 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
52.6 90.7 21 19.5 16 306.5 46.9 1.72 5.0 42.0 12 NNW
Max >= 80.0 4
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 8
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.75 on day 7
Days of Rain: 3 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration