NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Monthly Climatological Summary for Sept 2026
Name: K0JSC City: Canon City State: Colorado
Elevation: 5374 ft Lat: N 38° 26' 56" Lon: W 105° 11' 39"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 73.6 92.1 15:49 60.3 05:58 0.6 9.2 0.00 2.4 19.0 16:14 WSW
02 76.9 93.7 16:31 61.3 02:41 0.4 12.2 0.00 3.4 27.0 11:13 WNW
03 77.5 93.5 16:52 61.8 07:13 0.2 12.7 0.00 4.0 23.0 10:45 NW
04 76.8 92.6 14:39 59.0 06:40 0.5 12.3 0.00 3.4 16.0 12:05 NNW
05 76.7 96.8 13:53 60.3 03:48 0.5 12.3 0.00 2.9 22.0 16:51 NE
06 76.4 91.7 17:13 58.9 05:36 0.8 12.3 0.00 3.3 18.0 14:49 SE
07 79.6 93.5 16:11 65.9 04:04 0.0 14.6 0.00 3.9 25.0 16:44 NW
08 76.7 91.0 13:21 66.0 23:58 0.0 11.7 0.00 2.5 22.0 17:29 SSW
09 74.2 87.9 15:54 61.6 02:39 0.2 9.4 0.00 4.3 21.0 15:35 S
10 72.5 87.2 17:05 57.3 06:30 1.1 8.6 0.02 3.1 17.0 15:03 SE
11 77.6 93.7 14:48 60.0 00:41 0.3 12.9 0.00 3.8 20.0 06:40 N
12 70.0 82.9 15:47 56.9 23:32 1.1 6.1 0.00 2.7 20.0 07:32 NW
13 74.9 94.4 16:19 52.6 02:43 2.6 12.5 0.00 2.6 18.0 17:32 WNW
14 77.6 86.9 14:24 68.9 01:34 0.0 12.6 0.00 4.3 21.0 11:04 ESE
15 66.3 72.3 14:56 59.4 20:53 1.0 2.3 0.00 1.9 24.0 09:55 NNW
16 66.7 83.9 14:09 53.4 03:18 3.5 5.2 0.02 1.8 14.0 20:39 SE
17 69.8 81.9 15:03 62.1 00:00 0.4 5.3 0.00 2.0 13.0 02:55 NW
18 73.8 87.7 14:03 63.6 23:58 0.0 8.8 0.00 2.7 23.0 19:29 NW
19 70.3 87.1 16:28 57.4 07:06 1.3 6.6 0.00 3.0 15.0 01:49 NNW
20 66.9 85.0 16:40 48.2 03:18 4.2 6.1 0.00 2.4 24.0 19:32 NE
21 67.1 78.6 15:55 57.7 07:11 1.8 3.9 0.00 2.8 14.0 05:35 SSE
22 69.8 84.4 15:23 54.8 07:11 1.6 6.4 0.00 1.2 12.0 16:31 WNW
23 66.6 79.6 14:38 57.0 22:18 1.9 3.5 0.42 2.1 14.0 01:50 NW
----------------------------------------------------------------------------------
73.0 96.8 5 48.2 20 24.2 207.4 0.46 2.9 27.0 2 NW
Max >= 80.0 20
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.42 on day 23
Days of Rain: 3 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration