NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: K0JSC City: Canon City State: Colorado
Elevation: 5374 ft Lat: N 38° 26' 56" Lon: W 105° 11' 39"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 47.2 58.7 15:59 36.9 05:47 17.8 0.0 0.05 2.5 20.0 16:17 ENE
02 56.9 74.3 16:24 40.8 06:14 10.0 1.9 0.00 3.9 17.0 08:18 NW
03 62.1 77.5 15:21 46.2 00:10 6.0 3.1 0.00 4.1 19.0 16:19 WNW
04 63.5 73.6 15:03 50.4 02:28 4.3 2.8 0.00 5.0 25.0 13:07 NE
05 45.1 55.5 00:02 37.3 23:37 19.9 0.0 0.09 5.4 18.0 12:56 E
06 37.1 47.7 19:16 32.3 07:48 27.9 0.0 0.57 2.7 20.0 09:36 SE
07 55.2 74.1 16:06 34.3 00:00 11.4 1.6 0.00 5.8 24.0 08:32 N
08 62.4 76.7 16:01 43.5 06:09 5.6 3.0 0.00 2.4 19.0 10:31 WSW
09 64.7 84.2 15:11 45.1 03:08 5.4 5.1 0.00 4.2 30.0 22:55 NW
10 58.6 71.8 15:35 48.1 23:52 7.6 1.2 0.00 3.6 26.0 00:17 SSE
11 66.3 86.9 15:52 45.0 03:29 6.2 7.5 0.00 4.8 23.0 06:58 NNW
12 72.8 86.3 15:53 54.6 00:00 1.4 9.3 0.00 5.3 23.0 06:00 W
13 69.0 87.3 15:17 46.8 05:42 3.9 7.9 0.00 1.6 15.0 07:07 W
14 75.1 89.6 16:20 58.8 00:38 0.2 10.3 0.00 4.1 22.0 12:33 W
15 73.3 88.5 14:05 53.9 03:06 1.8 10.1 0.00 3.4 20.0 18:12 WNW
16 70.9 88.2 17:22 51.6 05:06 2.5 8.3 0.00 4.0 24.0 17:40 ESE
17 63.1 79.1 16:11 46.4 04:22 5.3 3.4 0.00 4.7 24.0 21:16 SE
18 52.4 64.9 16:50 46.7 23:19 12.6 0.0 0.00 6.8 25.0 01:11 ESE
19 45.6 52.1 15:37 38.0 07:01 19.4 0.0 0.21 5.5 23.0 02:11 ESE
20 49.9 58.8 16:42 42.2 05:47 15.1 0.0 0.20 2.2 15.0 13:40 SE
21 60.3 77.1 16:51 45.2 06:13 7.5 2.8 0.01 1.1 11.0 10:44 S
22 56.1 65.4 14:04 45.5 04:03 8.9 0.0 0.00 4.7 22.0 15:00 E
23 63.4 81.4 18:45 42.8 06:22 6.6 5.0 0.00 2.3 15.0 09:27 NNE
24 68.2 89.1 15:08 44.8 02:44 4.3 7.5 0.00 4.4 32.0 17:01 WNW
25 71.6 86.3 16:28 59.7 05:39 0.9 7.5 0.00 5.0 26.0 14:00 NW
26 61.5 70.6 13:48 53.6 06:14 4.1 0.6 0.03 2.5 18.0 14:32 SE
----------------------------------------------------------------------------------
60.5 89.6 14 32.3 6 216.8 99.1 1.16 3.9 32.0 24 NNE
Max >= 80.0 10
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.57 on day 6
Days of Rain: 7 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration