NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2026
Name: K0JSC City: Canon City State: Colorado
Elevation: 5374 ft Lat: N 38° 26' 56" Lon: W 105° 11' 39"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 57.1 67.6 14:21 47.3 23:54 8.0 0.1 0.01 0.9 10.0 00:22 NW
02 57.8 75.0 15:38 42.5 02:06 9.6 2.4 0.00 1.8 16.0 07:56 WNW
03 67.1 85.6 14:29 49.6 00:15 4.1 6.2 0.00 4.3 23.0 07:04 NW
04 64.5 79.7 16:00 48.5 03:41 4.2 3.8 0.00 2.5 14.0 16:12 WNW
05 59.4 75.3 18:54 51.7 22:37 1.4 0.2 0.00 0.3 11.0 23:38 ESE
06 70.1 87.9 15:41 59.5 00:42 1.4 6.5 0.00 4.5 23.0 08:09 NW
07 70.1 85.1 14:29 54.1 23:03 1.4 6.5 0.00 5.6 20.0 04:21 NW
08 67.5 83.7 15:00 50.3 23:32 3.2 5.7 0.00 5.7 24.0 07:47 NW
09 68.7 87.2 15:31 56.0 00:19 2.3 6.0 0.00 5.3 24.0 05:00 NW
10 67.4 83.6 15:35 50.6 04:50 3.8 6.2 0.00 3.7 20.0 19:50 WNW
11 68.6 85.1 14:59 56.5 07:36 1.8 5.5 0.00 2.0 18.0 17:22 NNW
12 66.3 79.9 16:14 52.5 23:52 2.4 3.7 0.00 4.6 30.0 09:39 W
13 61.8 79.0 15:58 50.4 01:08 5.8 2.7 0.00 3.6 26.0 11:41 ENE
14 48.3 56.5 00:00 44.9 23:58 16.7 0.0 0.16 5.7 17.0 00:10 ESE
15 46.7 58.0 12:24 36.7 23:59 18.3 0.0 0.07 4.5 27.0 12:12 NNW
16 42.5 57.9 15:57 31.4 07:31 22.5 0.0 0.03 2.0 13.0 11:59 ESE
17 53.9 74.4 16:46 34.6 00:00 12.9 1.8 0.00 5.5 23.0 06:57 NW
18 60.3 78.9 16:35 42.2 23:49 7.7 3.0 0.00 4.1 20.0 04:06 NW
19 57.5 73.6 14:47 42.4 00:00 9.1 1.6 0.00 1.7 14.0 06:03 W
20 58.5 77.0 16:36 43.9 23:47 8.3 1.8 0.00 2.7 17.0 04:43 NW
21 59.5 72.3 15:50 43.8 00:16 6.8 1.3 0.01 3.9 20.0 08:06 NW
22 59.6 67.5 13:15 53.9 23:53 5.5 0.1 0.01 5.3 25.0 16:22 NW
23 61.6 76.6 16:27 49.0 07:21 6.0 2.6 0.01 2.4 19.0 13:36 N
----------------------------------------------------------------------------------
60.6 87.9 6 31.4 16 163.1 67.6 0.30 3.7 30.0 12 NW
Max >= 80.0 7
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 1
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.16 on day 14
Days of Rain: 7 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration