Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 18-Nov-2025 04:41:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km NE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 437 mi | Tue, 18-Nov-2025 04:25:09 PST | map |
| 201 km W of Bandon, Oregon | 3.9 | 493 mi | Tue, 18-Nov-2025 01:44:38 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 34 mi | Tue, 18-Nov-2025 00:08:02 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 33 mi | Mon, 17-Nov-2025 22:47:34 PST | map |
| 10 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 213 mi | Mon, 17-Nov-2025 20:45:38 PST | map |
| 4 km NW of Little America, Wyoming | 3.7 | 711 mi | Mon, 17-Nov-2025 15:39:39 PST | map |
| 4 km SW of Enterprise, Nevada | 2.0 | 384 mi | Mon, 17-Nov-2025 15:02:25 PST | map |
| 188 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 489 mi | Mon, 17-Nov-2025 14:21:53 PST | map |
| 18 km SW of Point Reyes, CA | 2.5 | 73 mi | Mon, 17-Nov-2025 14:00:13 PST | map |
| 52 km NNW of Rachel, Nevada | 3.2 | 337 mi | Mon, 17-Nov-2025 10:19:37 PST | map |
| 4 km WSW of Delta, B.C., MX | 3.4 | 514 mi | Mon, 17-Nov-2025 02:16:45 PST | map |
| 6 km ESE of Yucaipa, CA | 2.1 | 361 mi | Mon, 17-Nov-2025 00:54:00 PST | map |
| 12 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 55 mi | Sun, 16-Nov-2025 22:13:40 PST | map |
| 19 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 3.0 | 587 mi | Sun, 16-Nov-2025 20:14:51 PST | map |
| 4 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 114 mi | Sun, 16-Nov-2025 19:54:40 PST | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 108 mi | Sun, 16-Nov-2025 19:16:42 PST | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 410 mi | Sun, 16-Nov-2025 17:25:03 PST | map |
| 22 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.4 | 410 mi | Sun, 16-Nov-2025 16:36:22 PST | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 3.0 | 410 mi | Sun, 16-Nov-2025 16:10:12 PST | map |
| 2 km WNW of The Geysers, CA | 2.3 | 112 mi | Sun, 16-Nov-2025 14:28:20 PST | map |
| 46 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 241 mi | Sun, 16-Nov-2025 14:24:34 PST | map |
| 19 km SW of Golfo de Santa Clara, Mexico | 3.0 | 578 mi | Sun, 16-Nov-2025 12:25:30 PST | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 112 mi | Sun, 16-Nov-2025 10:45:17 PST | map |
| 23 km ESE of Anza, CA | 2.5 | 410 mi | Sun, 16-Nov-2025 00:22:23 PST | map |
| 10 km WSW of Golfo de Santa Clara, Mexico | 2.8 | 573 mi | Sat, 15-Nov-2025 22:53:55 PST | map |
| 9 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 72 mi | Sat, 15-Nov-2025 16:10:06 PST | map |
| 8 km ENE of Pinnacles, CA | 2.2 | 72 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:30:38 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Sat, 15-Nov-2025 14:56:54 PST | map |
| 4 km SE of Oakland, CA | 2.0 | 36 mi | Sat, 15-Nov-2025 10:02:42 PST | map |
| 36 km SSW of Caliente, Nevada | 2.3 | 405 mi | Sat, 15-Nov-2025 09:39:51 PST | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 251 mi | Sat, 15-Nov-2025 08:53:10 PST | map |
| 106 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 286 mi | Sat, 15-Nov-2025 06:20:16 PST | map |
| 9 km NE of Indio, CA | 2.2 | 409 mi | Sat, 15-Nov-2025 04:59:58 PST | map |
| 249 km W of Bandon, Oregon | 3.3 | 516 mi | Sat, 15-Nov-2025 03:22:17 PST | map |
| 8 km E of Loomis, Washington | 2.8 | 807 mi | Sat, 15-Nov-2025 01:36:41 PST | map |
| 5 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 331 mi | Fri, 14-Nov-2025 20:50:30 PST | map |
| off the coast of Northern California | 3.3 | 402 mi | Fri, 14-Nov-2025 18:17:40 PST | map |
| 77 km WSW of Preston, Nevada | 2.5 | 347 mi | Fri, 14-Nov-2025 17:54:02 PST | map |
| 56 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 392 mi | Fri, 14-Nov-2025 16:59:35 PST | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 839 mi | Fri, 14-Nov-2025 14:14:58 PST | map |
| 20 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 169 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:46:48 PST | map |
| 4 km SE of Union City, CA | 2.3 | 21 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:10:03 PST | map |
| 4 km SSW of Vallejo, CA | 3.5 | 57 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:41:15 PST | map |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 112 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:23:25 PST | map |
| 24 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 410 mi | Thu, 13-Nov-2025 11:26:20 PST | map |
| 15 km ENE of Ocotillo, CA | 2.5 | 467 mi | Thu, 13-Nov-2025 09:31:19 PST | map |
| 16 km WNW of Lake Pillsbury, CA | 2.2 | 162 mi | Thu, 13-Nov-2025 08:23:46 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 312 mi | Thu, 13-Nov-2025 08:19:32 PST | map |
| 17 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.6 | 401 mi | Thu, 13-Nov-2025 05:32:12 PST | map |
| 30 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.0 | 268 mi | Thu, 13-Nov-2025 05:21:47 PST | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 109 mi | Thu, 13-Nov-2025 03:55:32 PST | map |
| 2 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 374 mi | Thu, 13-Nov-2025 01:34:28 PST | map |
| 10 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 213 mi | Thu, 13-Nov-2025 00:59:27 PST | map |
| 12 km N of Brooktrails, CA | 2.6 | 173 mi | Wed, 12-Nov-2025 19:13:20 PST | map |
| 83 km W of Trinidad, CA | 3.3 | 309 mi | Wed, 12-Nov-2025 16:42:20 PST | map |
| 14 km SSE of Enterprise, Nevada | 2.1 | 391 mi | Wed, 12-Nov-2025 14:20:29 PST | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 108 mi | Wed, 12-Nov-2025 13:43:24 PST | map |
| 12 km ENE of Thermal, CA | 2.5 | 419 mi | Wed, 12-Nov-2025 12:21:34 PST | map |
| 10 km WSW of Manton, CA | 2.0 | 215 mi | Wed, 12-Nov-2025 07:53:12 PST | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 273 mi | Wed, 12-Nov-2025 06:17:40 PST | map |
| 25 km WSW of Arimo, Idaho | 2.9 | 621 mi | Wed, 12-Nov-2025 01:44:11 PST | map |
| 297 km WNW of Barview, Oregon | 4.2 | 562 mi | Wed, 12-Nov-2025 00:38:34 PST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 779 mi | Tue, 11-Nov-2025 21:26:00 PST | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 223 mi | Tue, 11-Nov-2025 16:10:03 PST | map |
| 14 km W of Searles Valley, CA | 2.5 | 269 mi | Tue, 11-Nov-2025 15:29:06 PST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 779 mi | Tue, 11-Nov-2025 10:26:36 PST | map |
| 262 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 515 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:20:08 PST | map |
| 7 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 332 mi | Tue, 11-Nov-2025 07:54:30 PST | map |
68 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.