NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2026
Name: K0JSC City: Canon City State: Colorado
Elevation: 5374 ft Lat: N 38° 26' 56" Lon: W 105° 11' 39"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 78.2 91.5 15:23 63.2 03:09 0.1 13.2 0.00 5.0 21.0 14:11 SE
02 83.9 101.5 15:33 64.2 03:29 0.0 18.9 0.00 5.0 18.0 18:04 ENE
03 84.0 101.6 14:49 69.0 01:44 0.0 19.0 0.00 5.5 24.0 17:26 NNW
04 73.3 81.1 15:51 66.3 06:41 0.0 8.3 0.00 4.8 20.0 15:24 ESE
05 69.8 86.4 16:05 55.0 06:22 2.2 7.0 0.00 3.0 19.0 16:27 SE
06 77.7 96.6 16:38 57.3 04:42 1.3 14.0 0.00 4.8 22.0 17:12 E
07 82.4 98.8 15:31 66.3 01:11 0.0 17.4 0.00 4.8 23.0 17:20 NNW
08 82.5 99.6 13:44 65.8 02:07 0.0 17.5 0.00 4.1 22.0 03:59 NW
09 82.5 101.8 14:52 66.4 01:56 0.0 17.5 0.00 4.0 28.0 16:01 NNW
10 79.1 98.5 13:00 66.7 07:03 0.0 14.1 0.02 3.3 25.0 15:50 NW
11 80.9 97.7 14:41 69.5 06:36 0.0 15.9 0.00 4.3 31.0 15:09 WNW
12 80.5 95.3 12:57 69.9 05:51 0.0 15.5 0.00 4.9 22.0 23:03 NW
13 74.8 84.0 13:21 67.0 06:43 0.0 9.8 0.00 3.9 23.0 15:19 SE
14 73.6 88.8 12:34 59.2 06:41 0.8 9.3 0.01 4.5 26.0 18:26 WNW
15 72.3 90.3 12:33 61.5 06:27 0.3 7.6 0.00 2.1 19.0 18:21 ESE
16 72.6 84.0 13:42 58.4 04:29 0.7 8.3 0.00 5.2 27.0 17:46 ESE
17 76.0 91.4 14:03 58.3 05:00 1.0 12.1 0.03 5.0 20.0 07:47 N
18 81.1 96.5 14:31 67.0 01:06 0.0 16.1 0.00 5.8 25.0 17:38 NNW
19 73.3 86.1 16:42 62.4 23:58 0.1 8.4 0.23 3.5 33.0 18:07 ENE
20 73.8 92.2 11:54 61.6 16:16 0.2 9.0 0.78 4.9 53.0 16:01 NW
21 78.7 99.1 15:35 64.1 05:59 0.0 13.7 0.01 4.5 25.0 16:11 NW
22 77.9 92.5 14:08 63.5 04:24 0.0 13.0 0.03 5.7 26.0 15:54 ENE
23 73.9 92.4 13:22 64.8 23:07 0.0 8.9 0.00 3.4 32.0 15:04 NW
24 73.1 92.1 13:16 61.6 23:21 0.2 8.4 0.12 5.3 32.0 15:47 NW
----------------------------------------------------------------------------------
77.3 101.8 9 55.0 5 6.8 302.6 1.23 4.5 53.0 20 N
Max >= 80.0 24
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.78 on day 20
Days of Rain: 8 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration