NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2026
Name: K0JSC City: Canon City State: Colorado
Elevation: 5374 ft Lat: N 38° 26' 56" Lon: W 105° 11' 39"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 75.8 94.6 16:14 57.2 02:34 1.8 12.6 0.00 1.9 16.0 07:16 E
02 76.3 95.5 19:02 52.1 04:13 1.9 13.2 0.00 1.3 16.0 05:30 WNW
03 77.3 94.7 16:57 60.4 02:55 0.5 12.8 0.00 1.0 14.0 06:44 NW
04 74.1 94.4 15:38 62.0 02:48 0.1 9.2 0.00 0.9 20.0 16:55 SW
05 78.4 97.7 15:10 61.2 03:59 0.6 14.0 0.00 1.4 21.0 16:28 SE
06 77.4 98.7 14:24 55.5 04:11 2.4 14.9 0.00 0.8 14.0 18:23 SSE
07 76.1 99.4 13:47 59.7 06:22 0.8 11.9 0.00 1.1 25.0 16:09 ESE
08 75.4 101.2 14:03 59.3 02:49 0.5 10.9 0.04 2.3 34.0 15:09 E
09 76.3 95.4 13:00 59.2 03:13 0.4 11.7 0.04 1.8 18.0 16:59 E
10 76.0 96.9 12:48 58.6 03:46 1.4 12.5 0.00 1.6 19.0 17:53 SSW
11 79.8 99.2 12:23 60.6 01:24 0.2 15.1 0.00 4.2 19.0 14:04 ESE
12 79.1 96.9 16:12 60.2 04:08 0.7 14.8 0.00 1.4 17.0 18:04 SW
13 79.0 98.0 16:19 60.4 04:20 0.9 14.9 0.00 1.8 20.0 16:42 S
14 79.9 95.4 15:43 61.1 04:11 0.6 15.5 0.00 2.1 16.0 16:45 SW
15 79.5 96.0 16:56 59.7 06:38 0.7 15.2 0.00 2.1 16.0 21:23 SW
16 79.5 95.6 16:38 67.7 03:00 0.0 14.5 0.00 1.6 19.0 18:25 SSW
17 77.7 95.0 16:45 63.4 03:27 0.1 12.7 0.00 2.8 24.0 18:29 E
18 78.1 94.4 15:56 66.2 06:42 0.0 13.1 0.00 2.3 17.0 07:07 ESE
19 78.7 98.4 14:50 62.0 03:02 0.6 12.5 0.00 1.3 12.0 14:48 S
20 82.7 98.0 15:15 63.3 02:48 0.0 17.8 0.00 4.3 24.0 16:29 ESE
21 83.4 95.4 17:06 64.2 02:37 0.0 18.4 0.00 6.0 25.0 10:59 E
22 79.1 95.3 15:25 64.4 06:02 0.0 14.1 0.18 3.6 22.0 16:27 ESE
23 76.7 92.4 17:08 62.3 06:30 0.2 11.9 0.16 2.9 25.0 14:19 NW
24 77.7 97.7 15:34 64.4 23:43 0.0 12.7 1.14 5.8 39.0 18:37 NW
25 80.1 97.6 13:47 65.1 00:00 0.0 15.1 0.01 5.9 23.0 16:48 NW
----------------------------------------------------------------------------------
78.2 101.2 8 52.1 2 14.4 342.0 1.57 2.5 39.0 24 SE
Max >= 80.0 25
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.14 on day 24
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration