NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2026
Name: K0JSC City: Canon City State: Colorado
Elevation: 5374 ft Lat: N 38° 26' 56" Lon: W 105° 11' 39"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 71.1 88.7 16:27 48.3 06:01 3.5 9.7 0.00 1.6 15.0 15:01 WSW
02 66.5 79.3 17:25 55.0 03:28 2.8 4.3 0.00 1.0 14.0 00:52 S
03 65.6 80.8 13:35 54.2 23:59 3.1 3.7 0.00 1.7 28.0 15:32 SW
04 72.0 90.3 17:22 50.6 00:24 2.9 10.0 0.00 3.7 27.0 19:26 NE
05 77.4 95.3 14:32 62.0 23:58 0.3 12.7 0.00 4.5 24.0 19:32 NNW
06 76.4 92.4 17:25 55.5 01:39 1.0 12.5 0.00 5.2 32.0 21:05 NE
07 78.1 92.4 13:55 60.0 00:37 0.5 13.6 0.00 3.9 20.0 10:50 NNE
08 80.1 94.4 18:45 62.9 06:21 0.1 15.2 0.00 2.4 30.0 21:33 ENE
09 75.6 92.4 15:44 60.5 05:55 0.4 10.9 0.00 2.2 23.0 14:01 E
10 77.8 93.1 17:08 54.5 06:25 1.1 13.9 0.00 4.8 27.0 15:38 E
11 73.3 84.6 15:58 53.6 00:00 0.6 8.9 0.00 3.8 23.0 17:09 SW
12 71.0 93.2 16:18 44.5 04:13 5.1 11.2 0.00 3.8 27.0 13:47 E
13 74.1 92.8 12:47 53.8 02:10 1.8 10.9 0.00 3.0 23.0 17:18 SSW
14 62.9 71.5 14:19 54.2 07:52 3.4 1.3 0.05 2.7 21.0 04:41 SSE
15 68.9 85.9 16:40 54.5 04:11 3.3 7.1 0.00 1.0 18.0 15:55 SW
16 74.8 96.8 18:23 49.1 04:17 3.8 13.6 0.00 1.9 18.0 23:34 ENE
17 85.1 100.9 15:41 68.5 03:10 0.0 20.1 0.00 5.6 25.0 12:44 ENE
18 74.5 86.2 16:10 61.5 06:29 0.1 9.6 0.00 2.8 19.0 16:50 SW
19 73.1 90.0 16:45 50.7 04:12 2.6 10.8 0.00 2.2 16.0 14:34 WSW
20 78.8 97.5 17:27 57.1 02:39 1.7 15.5 0.00 3.2 29.0 16:22 SE
21 77.1 96.7 14:49 61.9 04:06 0.4 12.5 0.00 1.6 21.0 14:57 WNW
22 74.7 90.9 15:39 56.9 03:32 1.5 11.1 0.00 2.1 18.0 15:57 WNW
23 77.6 97.4 13:13 62.4 04:15 0.3 12.9 0.00 3.6 27.0 13:35 ESE
24 72.9 86.1 18:00 60.4 04:07 1.2 9.0 0.00 1.3 15.0 18:22 SW
25 74.7 85.1 15:06 65.1 04:15 0.0 9.7 0.00 2.0 19.0 01:22 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
74.2 100.9 17 44.5 12 41.4 270.6 0.05 2.9 32.0 6 E
Max >= 80.0 23
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.05 on day 14
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration